
紅外測(cè)溫儀 望遠(yuǎn)鏡測(cè)溫儀 單激光紅外測(cè)溫儀
型號(hào):HG04-3I2MSC/L2U
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格  | 3I2MSC/L2U  | 
瞄準(zhǔn)器  | 望遠(yuǎn)鏡和單激光  | 
測(cè)量范圍  | 200-1800℃  | 
D:S  | 90:1  | 
響應(yīng)波長(zhǎng)  | 1.6μm  | 
響應(yīng)時(shí)間(95%響應(yīng))  | 550ms  | 
探測(cè)器  | 砷鎵銦  | 
測(cè)量功能  | 實(shí)時(shí)值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警  | 
測(cè)量精度  | 測(cè)量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時(shí))  | 
重復(fù)精度  | 測(cè)量值的0.5%或±1℃,取大值  | 
液晶顯示  | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7秒保持  | 
發(fā)射率  | 0.1-1.0數(shù)字可調(diào)  | 
模擬輸出  | 1mV/℃  | 
數(shù)字輸出  | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調(diào)  | 
電源  | 四節(jié)5號(hào)堿性電池或者6-9VDC·200mA  | 
工作溫度  | 0-50℃  | 
貯存溫度  | -20℃-50℃(無(wú)電池)  | 
相對(duì)濕度  | 10-95%(30℃不凝結(jié))  | 
尺寸重量  | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型)  | 
選件1  | NIST檢驗(yàn)證書(訂貨時(shí)必需說(shuō)明)  | 
選件2  | IBM兼容機(jī)用數(shù)字輸出軟件:Data Temp ? 2軟件/輸出記錄用打印機(jī)/電壓適配器  | 
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
聯(lián)系QQ:1121144324
聯(lián)系郵箱:1121144324@qq.com
傳真:010-82694481
聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)西三旗泰華龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
			掃一掃 微信咨詢
©2025 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:645777 管理登陸